Stage General Classification - Stage 16 - Vuelta a España
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Испания
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 23 | +2:32:42 | - | |
103 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 26 | +2:34:18 | - | |
104 | BEL | ETIXX - QUICK STEP | 29 | +2:34:44 | - | |
105 | FRA | FDJ | 29 | +2:34:59 | - | |
106 | ESP | TREK FACTORY RACING | 35 | +2:35:33 | - | |
107 | ESP | TEAM KATUSHA | 38 | +2:36:09 | - | |
108 | GER | TEAM GIANT - ALPECIN | 26 | +2:36:11 | - | |
109 | ITA | MTN - QHUBEKA | 25 | +2:37:21 | - | |
110 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 33 | +2:39:37 | - | |
111 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 22 | +2:39:59 | - | |
112 | FRA | FDJ | 27 | +2:40:44 | - | |
113 | BEL | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 25 | +2:41:39 | - | |
114 | GER | TEAM SKY | 34 | +2:42:24 | - | |
115 | SVK | ETIXX - QUICK STEP | 30 | +2:42:41 | - | |
116 | FRA | FDJ | 22 | +2:43:36 | - | |
117 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 25 | +2:43:51 | - | |
118 | AUS | ORICA GreenEDGE | 35 | +2:44:01 | - | |
119 | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | +2:44:19 | - | |
120 | RSA | MTN - QHUBEKA | 29 | +2:46:36 | - | |
121 | BEL | AG2R LA MONDIALE | 34 | +2:48:19 | - | |
122 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 28 | +2:48:34 | - | |
123 | FRA | FDJ | 26 | +2:48:54 | - | |
124 | SLO | TEAM GIANT - ALPECIN | 27 | +2:50:28 | - | |
125 | USA | BMC RACING TEAM | 26 | +2:50:58 | - | |
126 | LUX | BMC RACING TEAM | 29 | +2:51:15 | - | |
127 | COL | COLOMBIA | 23 | +2:51:26 | - | |
128 | CAN | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 33 | +2:52:05 | - | |
129 | RSA | MTN - QHUBEKA | 28 | +2:52:53 | - | |
130 | USA | TEAM CANNONDALE - GARMIN | 27 | +2:53:08 | - | |
131 | ETH | LAMPRE - MERIDA | 24 | +2:53:30 | - | |
132 | RUS | TINKOFF - SAXO | 33 | +2:54:07 | - | |
133 | FRA | FDJ | 30 | +2:54:55 | - | |
134 | RSA | MTN - QHUBEKA | 24 | +2:55:17 | - | |
135 | ALG | MTN - QHUBEKA | 25 | +2:56:49 | - | |
136 | BEL | LOTTO SOUDAL | 22 | +2:57:14 | - | |
137 | AUS | ORICA GreenEDGE | 37 | +2:57:21 | - | |
138 | SUI | IAM CYCLING | 23 | +2:57:25 | - | |
139 | COL | COLOMBIA | 34 | +2:57:41 | - | |
140 | UKR | TREK FACTORY RACING | 35 | +3:02:10 | - | |
141 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 35 | +3:02:14 | - | |
142 | RSA | MTN - QHUBEKA | 25 | +3:03:19 | - | |
143 | FRA | TEAM GIANT - ALPECIN | 31 | +3:03:49 | - | |
144 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 22 | +3:04:07 | - | |
145 | GER | TEAM GIANT - ALPECIN | 30 | +3:04:28 | - | |
146 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 38 | +3:04:32 | - | |
147 | FRA | TEAM EUROPCAR | 28 | +3:04:54 | - | |
148 | CAN | TEAM EUROPCAR | 24 | +3:05:13 | - | |
149 | NED | TREK FACTORY RACING | 22 | +3:05:27 | - | |
150 | POL | TINKOFF - SAXO | 30 | +3:06:02 | - | |
151 | BLR | LAMPRE - MERIDA | 24 | +3:07:09 | - | |
152 | ITA | TINKOFF - SAXO | 35 | +3:07:25 | - | |
153 | LAT | TEAM KATUSHA | 28 | +3:10:56 | - | |
154 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 24 | +3:11:36 | - | |
155 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 29 | +3:12:20 | - | |
156 | BEL | ETIXX - QUICK STEP | 33 | +3:13:19 | - | |
157 | AUS | ORICA GreenEDGE | 23 | +3:15:20 | - | |
158 | AUS | MOVISTAR TEAM | 33 | +3:15:51 | - | |
159 | ARG | LAMPRE - MERIDA | 32 | +3:17:23 | - | |
160 | FRA | TEAM EUROPCAR | 36 | +3:20:11 | - | |
161 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 27 | +3:20:35 | - | |
162 | NED | TEAM GIANT - ALPECIN | 30 | +3:22:33 | - | |
163 | LTU | AG2R LA MONDIALE | 30 | +3:25:03 | - | |
164 | BRA | FDJ | 36 | +3:26:37 | - | |
165 | ITA | LAMPRE - MERIDA | 22 | +3:35:53 | - | |
166 | BEL | TEAM GIANT - ALPECIN | 24 | +3:38:45 | - | |
167 | NED | TREK FACTORY RACING | 27 | +4:01:35 | - | |
- | COL | COLOMBIA | 32 | +1:39:20 | дскв |
Страница 2 из 2. Всего участников: 167