Overall Combination Classification - Stage 11 - Vuelta a España
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Испания
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | TEAM GIANT - ALPECIN | 25 | 9 | |
2 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 25 | 12 | |
3 | COL | ORICA GreenEDGE | 25 | 21 | |
4 | ESP | TEAM KATUSHA | 36 | 25 | |
5 | POL | TINKOFF - SAXO | 26 | 40 | |
6 | GBR | TEAM SKY | 30 | 43 | |
7 | ESP | ASTANA PRO TEAM | 26 | 44 | |
8 | ESP | TEAM KATUSHA | 34 | 45 | |
9 | FRA | TEAM EUROPCAR | 27 | 63 | |
10 | IRL | TEAM SKY | 31 | 66 | |
11 | POR | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 26 | 82 | |
12 | POR | LAMPRE - MERIDA | 26 | 85 | |
13 | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | 94 | |
14 | ESP | LAMPRE - MERIDA | 35 | 96 | |
15 | COL | TEAM SKY | 28 | 98 | |
16 | BEL | ETIXX - QUICK STEP | 27 | 101 | |
17 | FRA | IAM CYCLING | 36 | 114 | |
18 | USA | TEAM SKY | 24 | 114 | |
19 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 26 | 120 | |
20 | FRA | TEAM EUROPCAR | 26 | 123 | |
21 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 25 | 138 | |
22 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 31 | 141 | |
23 | COL | COLOMBIA | 31 | 151 | |
24 | CRO | LAMPRE - MERIDA | 28 | 165 | |
25 | BLR | LAMPRE - MERIDA | 24 | 176 | |
26 | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | 186 | |
27 | USA | TEAM CANNONDALE - GARMIN | 27 | 205 | |
28 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 22 | 262 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 28