Классификация по этапу - Stage 2 - Tour de Feminin - O cenu Českého Švýcarska
Stages - Class 2, Женщины
Чешская Республика
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | AUSTRALIA | 21 | 2:48:22 | 8 | |
2 | NED | - | 32 | +0 | 5 | |
3 | NED | - | 19 | +0 | 3 | |
4 | CZE | CZECH REPUBLIC | 27 | +0 | 1 | |
5 | SUI | SWITZERLAND | 22 | +0 | - | |
6 | NED | - | 37 | +0 | - | |
7 | RUS | TEAM PRATOMAGNO WOMEN | 40 | +0 | - | |
8 | POL | - | 19 | +0 | - | |
9 | GER | TEAM PRATOMAGNO WOMEN | 33 | +0 | - | |
10 | NED | - | 21 | +0 | - | |
11 | LTU | LITHUANIA | 18 | +0 | - | |
12 | UKR | UKRAINE | 23 | +0 | - | |
13 | CZE | - | 30 | +0 | - | |
14 | AUT | AUSTRIA | 22 | +0 | - | |
15 | POL | POLAND | 22 | +0 | - | |
16 | POL | POLAND | 22 | +0 | - | |
17 | POL | - | 32 | +0 | - | |
18 | CZE | CZECH REPUBLIC | 29 | +0 | - | |
19 | LTU | - | 24 | +0 | - | |
20 | AUS | AUSTRALIA | 31 | +0 | - | |
21 | AUS | AUSTRALIA | 26 | +0 | - | |
22 | AUS | AUSTRALIA | 19 | +0 | - | |
23 | NED | - | 26 | +0 | - | |
24 | AUS | AUSTRALIA | 29 | +0 | - | |
25 | UKR | UKRAINE | 24 | +0 | - | |
26 | POL | POLAND | 22 | +0 | - | |
27 | NED | - | 32 | +0 | - | |
28 | UKR | UKRAINE | 23 | +0 | - | |
29 | LTU | LITHUANIA | 20 | +0 | - | |
30 | AUT | - | 34 | +0 | - | |
31 | USA | - | 21 | +0 | - | |
32 | SUI | SWITZERLAND | 23 | +0 | - | |
33 | UKR | OSHURKOVA Elizaveta | UKRAINE | 22 | +0 | - |
34 | SUI | SWITZERLAND | 27 | +0 | - | |
35 | GER | - | 29 | +0 | - | |
36 | UKR | UKRAINE | 27 | +0 | - | |
37 | LTU | - | 25 | +0 | - | |
38 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | +0 | - | |
39 | GBR | - | 19 | +0 | - | |
40 | SUI | SWITZERLAND | 41 | +0 | - | |
41 | NED | - | 26 | +0 | - | |
42 | SLO | - | 28 | +0 | - | |
43 | SLO | - | 23 | +0 | - | |
44 | SUI | SWITZERLAND | 22 | +0 | - | |
45 | AUS | - | 28 | +0 | - | |
46 | POL | - | 22 | +0 | - | |
47 | POL | - | 20 | +0 | - | |
48 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 20 | +0 | - | |
49 | GER | - | 19 | +0 | - | |
50 | GER | - | 32 | +0 | - | |
51 | GER | - | 19 | +0 | - | |
52 | RUS | TEAM PRATOMAGNO WOMEN | 30 | +0 | - | |
53 | GER | - | 27 | +0 | - | |
54 | GER | - | 24 | +0 | - | |
55 | NZL | - | 24 | +0 | - | |
56 | GER | - | 24 | +0 | - | |
57 | SUI | SWITZERLAND | 20 | +0 | - | |
58 | GBR | - | 29 | +0 | - | |
59 | LTU | LITHUANIA | 22 | +0 | - | |
60 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 22 | +0 | - | |
61 | AUS | AUSTRALIA | 23 | +0 | - | |
62 | AUT | AUSTRIA | 31 | +0 | - | |
63 | GER | - | 24 | +0 | - | |
64 | GBR | - | 31 | +18 | - | |
65 | SLO | - | 36 | +44 | - | |
66 | CZE | - | 29 | +44 | - | |
67 | CZE | CZECH REPUBLIC | 21 | +44 | - | |
68 | NZL | - | 21 | +1:48 | - | |
69 | AUS | - | 29 | +1:48 | - | |
70 | GER | - | 27 | +1:48 | - | |
71 | CZE | - | 32 | +3:01 | - | |
72 | GER | - | 41 | +10:36 | - | |
73 | AUS | AUSTRALIA | 19 | +10:36 | - | |
74 | GER | - | 20 | +10:38 | - | |
75 | GBR | - | 36 | +10:38 | - | |
76 | LTU | - | 25 | +10:42 | - | |
77 | RUS | TEAM PRATOMAGNO WOMEN | 25 | +10:42 | - | |
78 | LTU | - | 22 | +10:42 | - | |
79 | NED | - | 19 | +10:42 | - | |
80 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 19 | +12:40 | - | |
81 | UKR | UKRAINE | 19 | +12:40 | - | |
82 | CZE | CZECH REPUBLIC | 25 | +12:40 | - | |
83 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 22 | +12:40 | - | |
84 | GER | - | 21 | +12:40 | - | |
85 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | +12:40 | - | |
86 | GER | - | 22 | +12:40 | - | |
87 | CZE | CZECH REPUBLIC | 25 | +12:40 | - | |
88 | NZL | - | 38 | +12:40 | - | |
89 | NED | - | 23 | +12:46 | - | |
90 | AUT | AUSTRIA | 18 | +16:34 | - | |
91 | SLO | - | 29 | +16:34 | - | |
92 | LTU | LITHUANIA | 18 | +16:34 | - | |
93 | POL | POLAND | 20 | +16:34 | - | |
94 | AUT | AUSTRIA | 21 | +16:34 | - | |
95 | GBR | - | 21 | +16:34 | - | |
96 | SLO | - | 34 | +16:34 | - | |
97 | SUI | - | 22 | +16:34 | - | |
98 | GER | - | 34 | +16:37 | - | |
99 | CZE | - | 28 | +16:37 | - | |
100 | NED | - | 29 | +16:37 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 128