Классификация по этапу - Stage 7 - Giro d'Italia
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Италия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
103 | POR | EUSKALTEL EUSKADI | 30 | +11:07 | - | |
104 | BEL | LOTTO BELISOL | 25 | +11:07 | - | |
105 | GER | SKY PROCYCLING | 32 | +11:07 | - | |
106 | LUX | AG2R LA MONDIALE | 26 | +11:07 | - | |
107 | GRE | EUSKALTEL EUSKADI | 33 | +11:07 | - | |
108 | ITA | VINI FANTINI - SELLE ITALIA | 31 | +13:41 | - | |
109 | ESP | LOTTO BELISOL | 32 | +13:41 | - | |
110 | DEN | LOTTO BELISOL | 33 | +13:41 | - | |
111 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 23 | +13:41 | - | |
112 | ESP | SKY PROCYCLING | 36 | +13:41 | - | |
113 | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | 35 | +13:41 | - | |
114 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 27 | +14:23 | - | |
115 | RUS | KATUSHA | 31 | +14:52 | - | |
116 | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 35 | +15:15 | - | |
117 | ITA | Team SAXO-TINKOFF | 26 | +16:48 | - | |
118 | SWE | TEAM ARGOS-SHIMANO | 22 | +16:48 | - | |
119 | RUS | KATUSHA | 31 | +18:17 | - | |
120 | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 31 | +18:17 | - | |
121 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 26 | +18:20 | - | |
122 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 24 | +18:20 | - | |
123 | ITA | VINI FANTINI - SELLE ITALIA | 40 | +18:45 | - | |
124 | ITA | VINI FANTINI - SELLE ITALIA | 28 | +18:45 | - | |
125 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 23 | +18:45 | - | |
126 | USA | BMC RACING TEAM | 23 | +18:45 | - | |
127 | SUI | BMC RACING TEAM | 28 | +18:45 | - | |
128 | BEL | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 24 | +18:45 | - | |
129 | GBR | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 28 | +18:45 | - | |
130 | ITA | RADIOSHACK LEOPARD | 24 | +18:45 | - | |
131 | NED | LOTTO BELISOL | 29 | +18:45 | - | |
132 | NZL | RADIOSHACK LEOPARD | 25 | +18:45 | - | |
133 | NZL | RADIOSHACK LEOPARD | 32 | +18:45 | - | |
134 | NED | LOTTO BELISOL | 25 | +18:45 | - | |
135 | RSA | GARMIN SHARP | 36 | +18:45 | - | |
136 | GER | RADIOSHACK LEOPARD | 39 | +18:45 | - | |
137 | COL | COLOMBIA | 28 | +18:45 | - | |
138 | UKR | RADIOSHACK LEOPARD | 33 | +18:45 | - | |
139 | COL | COLOMBIA | 28 | +18:45 | - | |
140 | GER | TEAM ARGOS-SHIMANO | 24 | +18:45 | - | |
141 | BEL | TEAM ARGOS-SHIMANO | 29 | +18:45 | - | |
142 | BEL | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 31 | +18:45 | - | |
143 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 32 | +18:45 | - | |
144 | BEL | LOTTO BELISOL | 34 | +18:45 | - | |
145 | NED | TEAM ARGOS-SHIMANO | 28 | +18:45 | - | |
146 | SLO | TEAM ARGOS-SHIMANO | 25 | +18:45 | - | |
147 | AUS | GARMIN SHARP | 24 | +18:45 | - | |
148 | GER | TEAM ARGOS-SHIMANO | 26 | +18:45 | - | |
149 | AUS | ORICA GreenEDGE | 34 | +18:45 | - | |
150 | AUS | ORICA GreenEDGE | 22 | +18:45 | - | |
151 | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING | 30 | +18:45 | - | |
152 | RUS | KATUSHA | 28 | +18:45 | - | |
153 | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING | 24 | +18:45 | - | |
154 | BEL | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 31 | +18:45 | - | |
155 | COL | CANNONDALE PRO CYCLING | 26 | +18:45 | - | |
156 | NZL | RADIOSHACK LEOPARD | 23 | +18:45 | - | |
157 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 28 | +18:45 | - | |
158 | GBR | MOVISTAR TEAM | 25 | +18:45 | - | |
159 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 24 | +18:45 | - | |
160 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 27 | +18:45 | - | |
161 | RUS | KATUSHA | 29 | +18:45 | - | |
162 | AUS | ORICA GreenEDGE | 27 | +18:45 | - | |
163 | ITA | Team SAXO-TINKOFF | 33 | +18:45 | - | |
164 | COL | COLOMBIA | 27 | +18:45 | - | |
165 | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING | 29 | +18:45 | - | |
166 | BRA | FDJ | 34 | +18:45 | - | |
167 | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 24 | +18:45 | - | |
168 | AUS | CANNONDALE PRO CYCLING | 30 | +18:45 | - | |
169 | DEN | Team SAXO-TINKOFF | 29 | +18:45 | - | |
170 | NED | ORICA GreenEDGE | 33 | +18:45 | - | |
171 | DEN | Team SAXO-TINKOFF | 29 | +18:45 | - | |
172 | NED | Team SAXO-TINKOFF | 37 | +18:45 | - | |
173 | NED | GARMIN SHARP | 29 | +18:45 | - | |
174 | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | 25 | +18:45 | - | |
175 | BEL | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 33 | +18:45 | - | |
176 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 36 | +18:45 | - | |
177 | FRA | FDJ | 27 | +18:45 | - | |
178 | CAN | ORICA GreenEDGE | 36 | +18:45 | - | |
179 | USA | SKY PROCYCLING | 34 | +18:45 | - | |
180 | ITA | BMC RACING TEAM | 26 | +18:45 | - | |
181 | ITA | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 24 | +18:45 | - | |
182 | ITA | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 26 | +18:45 | - | |
183 | GBR | BMC RACING TEAM | 32 | +18:45 | - | |
184 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 25 | +18:45 | - | |
185 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 32 | +18:45 | - | |
186 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 30 | +18:45 | - | |
187 | COL | COLOMBIA | 24 | +20:32 | - | |
188 | FRA | FDJ | 23 | +23:20 | - | |
189 | FRA | FDJ | 23 | +23:20 | - | |
190 | ITA | VINI FANTINI - SELLE ITALIA | 33 | +23:20 | - | |
191 | GBR | BMC RACING TEAM | 24 | +23:20 | - | |
192 | BRA | VINI FANTINI - SELLE ITALIA | 26 | +23:20 | - | |
193 | BEL | LOTTO BELISOL | 29 | +23:20 | - | |
194 | AUS | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 24 | +23:20 | - | |
195 | VEN | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 36 | +23:20 | - | |
196 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 26 | +23:20 | - | |
197 | GBR | GARMIN SHARP | 36 | +23:20 | - | |
198 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 23 | +23:20 | - | |
199 | SLO | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 28 | +23:20 | - | |
200 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 24 | +23:25 | - | |
201 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 30 | +23:25 | - | |
- | ITA | VINI FANTINI - SELLE ITALIA | 29 | +1:07 | дскв |
Страница 2 из 3. Всего участников: 204