Stage General Classification - Stage 7 - Volta Ciclista a Catalunya
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Испания
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
100 | FRA | FDJ | 32 | +53:41 | |
101 | GER | SKY PROCYCLING | 32 | +53:51 | |
102 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 30 | +53:56 | |
103 | USA | SKY PROCYCLING | 34 | +54:00 | |
104 | POL | CANNONDALE PRO CYCLING | 27 | +54:37 | |
105 | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 28 | +55:07 | |
106 | FRA | SOJASUN | 25 | +55:12 | |
107 | NED | TEAM ARGOS-SHIMANO | 28 | +55:27 | |
108 | ARG | CANNONDALE PRO CYCLING | 30 | +56:13 | |
109 | POL | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 24 | +57:38 | |
110 | CAN | ORICA GreenEDGE | 28 | +58:17 | |
111 | NED | GARMIN SHARP | 26 | +59:59 | |
112 | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | +1:01:07 | |
113 | POL | MOVISTAR TEAM | 35 | +1:01:07 | |
114 | SUI | BMC RACING TEAM | 28 | +1:02:16 | |
115 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 23 | +1:02:26 | |
116 | NED | Team SAXO-TINKOFF | 37 | +1:02:29 | |
117 | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 24 | +1:02:35 | |
118 | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING | 30 | +1:03:15 | |
119 | NZL | ORICA GreenEDGE | 26 | +1:09:29 | |
120 | GER | TEAM ARGOS-SHIMANO | 26 | +1:10:05 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 121