Stage 1 - Baltic Chain Tour
Stages - Class 2, Мужчины
Эстония
Событие | Победитель |
---|---|
Классификация горного этапа | VAHTRA Norman |
Классификация этапа молодого гонщика | KVIST Linus |
Stage General Classification | KVIST Linus |
Классификация этапа по очкам | KVIST Linus |
Классификация по этапу | KVIST Linus |
Итоговая классификация молодого гонщика | KVIST Linus |
Итоговая горная классифиация | VAHTRA Norman |
Итоговая классификация по очкам | KVIST Linus |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8