Stage 3a - Tour of Bulgaria
Stages - Class 2, Мужчины
Болгария
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Классификация по этапу | STOSZ Patryk |
| Итоговая горная классифиация | THALMANN Roland |
| Итоговая классификация по очкам | RÓZSA Balázs |
| Stage General Classification | TSARENKO Kyrylo |
| Итоговая классификация молодого гонщика | TSARENKO Kyrylo |
| Классификация этапа по очкам | RÓZSA Balázs |
| Классификация этапа молодого гонщика | CAROLLO Francesco |
Страница 1 из 1. Всего записей: 7