Stage 2 - Princess Anna Vasa Tour
Stages - Class 2, Женщины
Польша
Событие | Победитель |
---|---|
Итоговая классификация молодого гонщика | JASKULSKA Marta |
Классификация по этапу | SKALNIAK - SOJKA Agnieszka |
Итоговая классификация по очкам | SKALNIAK - SOJKA Agnieszka |
Stage General Classification | SKALNIAK - SOJKA Agnieszka |
Итоговая горная классифиация | WLODARCZYK Dominika |
Классификация горного этапа | WLODARCZYK Dominika |
Классификация этапа по очкам | SKALNIAK - SOJKA Agnieszka |
Классификация этапа молодого гонщика | JASKULSKA Marta |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8