Stage 1 - East Bohemia Tour
Stages - Class 2, Мужчины
Чешская Республика
Событие | Победитель |
---|---|
Stage General Classification | HAGEN Krister |
Классификация горного этапа | ORKEN Ahmet |
Итоговая классификация по очкам | HAGEN Krister |
Классификация по этапу | HAGEN Krister |
Итоговая горная классифиация | ORKEN Ahmet |
Классификация этапа по очкам | HAGEN Krister |
Итоговая классификация молодого гонщика | HÖÖG Gustav |
Классификация этапа молодого гонщика | ČAPEK Tomáš |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8