Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

America Tour Ranking - Personal

145 VEN UBETO APONTE Miguel 46 40
145 VIN BAILEY Zefal Trevor 26 40
145 CAN BURTNIK Evan 25 40
154 ECU MONTENEGRO Jorge 24 38
154 VEN BECERRA Eduin 37 38
154 ECU MONTENEGRO Jorge 24 38
154 ECU MONTENEGRO Jorge 24 38
156 PAN HERRERA PERALTA Roberto Jose 21 36
156 BOL MOYATA CRUZ Eduardo Edwin 22 36
158 ARG ETCHEVERRY Arian 22 35
158 PAR RIVEROS DIARTE Francisco Daniel 28 35
158 JAM MAURICETTE Khori 19 35
158 ECU CAICEDO CEPEDA David 21 35
158 VIN ANTROBUS Lucky 30 35
158 BIZ TRAPP Eric 20 35
158 GRN HUETON Tevin 28 35
165 COL MERCHAN CARDONA Didier Norberto 23 34
166 COL RESTREPO VALENCIA Jhonatan 28 33
166 VEN PAREDES Anderson 27 33
166 CUB RAMIREZ ROJAS Luis Alejandro 22 33
166 BAR KELLY Jacob 23 33
166 COL ALBA BOLIVAR Juan Diego 25 33
166 COL REYES ORTEGA Aldemar 27 33
172 PAN CASTEL Jorge 34 31
172 PAN CASTEL Jorge 34 31
172 ECU VILLAREAL David 26 31
172 CRC AMADOR Andrey 36 31
175 BIZ GONZALEZ Jyven 20 30
175 ESA GUARDADO Gregory 39 30
175 DOM POLANCO Steven Manuel 22 30
175 PAN GUERRA Nehemias 22 30
175 GRN SEECHARRAN Raquel 46 30
175 CRC MUDARRA SEGURA Pablo Luis 31 30
175 USA BOURGOYNE Lucas 21 30
175 CRC ROJAS CAMPOS Gabriel Francisco 22 30
175 VEN GUERRERO YENFRON 22 30
175 GUA MORALES PINZON Pedro Pablo 23 30
175 DOM POLANCO Steven Manuel 22 30
175 DOM POLANCO Steven Manuel 22 30
175 BOL GALLARDO Horacio 41 30
175 DOM POLANCO Steven Manuel 22 30
175 PAR MELGAREJO MONGES Rogelio Ariel 33 30
175 COL BURGOS DIAZ Eli Saul 24 30
175 CUB PARRA PEREZ Alejandro 24 30
175 ESA JOYA José Dagoberto 34 30
175 VEN ANTICA Samuel 20 30
175 JAM HILL Thailer 30 30
175 BAR EASTMOND Jamol 29 30
175 COL BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando 30 30
175 PAR FLORES CABRAL Luis 44 30
175 VEN YAGUARO ISAAC 29 30
175 BOL GALLARDO Horacio 41 30
175 SXM HODGE Adelalie 22 30
197 USA MANNION Gavin 31 28
197 CUB PORTUONDO TORRES Pedro 37 28
197 CAN JUSSAUME Tristan 21 28
197 USA SIMPSON George 29 28
197 USA MANNION Gavin 31 28
197 BOL DONAIRE Alexander Jhunior 21 28
197 URU ALONSO TORRES Agustín 26 28
197 ARG MOYANO Tomas Eloy 19 28
197 CAN PLAMONDON Robin 22 28
205 COL CHALAPUD GOMEZ Robinson Eduardo 38 27
206 CRC JIMENEZ ARIAS Dylan 20 26
206 CRC JIMENEZ ARIAS Dylan 20 26
206 COL ROLDAN ORTIZ Weimar Alfonso 37 26
208 CAN DUCHESNE Antoine 31 25
208 USA WELCH Patrick 21 25
208 TTO COSTELLOE Jason 37 25
208 BOL GONZALES SOTO Freddy 28 25
208 URU WEICKERT Ivo 21 25
208 JAM MCCATTY Phillip 38 25
208 PAN GONZÁLEZ Roberto 28 25
208 PAR ACUÑA SANCHEZ Carlos 20 25
208 ESA SANCHEZ Fernando 19 25
208 DOM MARTE CESPEDES Jesus Roniel 21 25
208 PUR MARRERO RIVERA Jonathan 20 25
208 COL MANCIPE PUIN Andres Libardo 20 25
208 BOL SOLIZ VILCA Oscar 37 25
208 GUA SISIMITH XUYA Eli Alejandro 19 25
208 COL CARDONA TABARES Julian 25 25
208 URU WEICKERT Ivo 21 25
208 CRC RODRIGUEZ VILLALOBOS Jose Alexis 26 25
208 BIZ QUIROZ Oscar 27 25
208 HON CASTILLO VINDEL Cesar 26 25
226 COL HENAO GOMEZ Sebastian 29 24
227 ARG DOTTI Juan Pablo 38 23
227 ARG FREDES Sergio 30 23
227 HON RODEZNO Ever 27 23
227 GRN VIECHWEG Tessimy 32 23
227 GUA CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani 22 23
227 COL PENA MOLANO Wilson Estiben 24 23
233 COL PARRA BUSTAMANTE Heiner Rodrigo 31 22
234 USA GILLETLY Samuel 26 21
234 USA SIMMONS Colby 19 21
236 BRA FERREIRA Halysson 33 20
236 ARG MESSINEO Leandro 43 20
236 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd 31 20
236 COL HENAO MONTOYA Sergio Luis 35 20
236 ARG LYARDET Gonzalo Nehuen 20 20
Страница 3 из 6. Всего записей: 562
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ