Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

America Tour Ranking - Personal

78 PAN JARAMILLO Alan 22 25
79 ECU LOPEZ GRANIZO Harold Martin 20 25
80 USA DAVIS Corey 28 25
81 ARG MELIVILLO Juan Javier 31 25
82 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 23 24
82 VEN QUINTERO ARTEAGA Leonel 23 24
83 COL RUBIO REYES Einer Augusto 22 24
84 GUA GONZALEZ LARES Leonardo 23 23
85 COL QUINTANA Dayer 28 23
86 ARG SEPULVEDA Eduardo 29 23
87 GUA PADILLA MIRANDA Julio 28 22
88 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd 29 21
89 COL RIVERA VARGAS Brandon Smith 24 20
90 PAN ARCHIBOLD CASTILLO Franklin 23 20
90 PAN ARCHIBOLD CASTILLO Franklin 23 20
91 PAN LORENZO Randish Abdul 23 20
92 IVB ROCK Andel 42 20
93 MEX HERNANDEZ VAZQUEZ Emery 32 20
94 USA SIMPSON George 27 20
95 COL CAMARGO PINEDA Diego Andres 22 20
96 CRC MOYÀ RAMIREZ Sebastián 23 19
96 CRC MOYÀ RAMIREZ Sebastián 23 19
97 GUA JULAJUJ Alex 22 16
98 PAN SALDAÑA BURGOS Eliot Enoch 20 15
99 MEX XICALE COYOPOTL Efrain 22 15
100 BER WHITE Conor 21 15
101 PAN STRAH MENDEZ Alex 24 15
101 PAN STRAH MENDEZ Alex 24 15
102 PAN TUDD Victor 21 15
103 GUA TOC XON Gerson 25 15
103 GUA TOC XON Gerson 25 15
104 ECU NAVARRETE Segundo 35 15
104 ECU NAVARRETE Segundo 35 15
105 VEN BRICENO Jimmi 34 15
106 USA VERMAERKE Kevin 20 15
107 COL CONTRERAS PINZON Rodrigo 26 15
108 COL OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe 25 14
109 ECU CEPEDA Jefferson 22 13
110 GUA GONZALES SACALXOT Francisco Osweli 27 13
111 CAN CATAFORD Alexander 27 13
112 CRC QUIROS ARAYA Fabricio 30 12
113 COL MUÑOZ GIRALDO Daniel 24 12
114 COL CAÑAVERAL VARGAS Johnatan 24 11
115 CRC ARIAS VILLANUEVA Sergio 22 11
116 VEN AULAR SANABRIA Orluis Alberto 24 11
116 VEN AULAR SANABRIA Orluis Alberto 24 11
117 VEN LINAREZ MENESES Leangel Ruben 23 11
117 VEN LINAREZ MENESES Leangel Ruben 23 11
118 MEX MAGALLANES ARANDA Juan Pablo 38 10
118 MEX LEMUS GUERRERO Salvador 22 10
120 VIN WILSON Dylano 22 10
121 BER SMITH Tyler 22 10
122 PAN SANCHEZ Jalaber 19 10
123 MEX GARIBAY CONTRERAS Orlando Trinidad 27 10
124 ECU CUASQUER PEREZ Kleber Alirio 30 10
125 COL MONTOYA GIRALDO Cristhian 31 10
126 USA CARPENTER Robin 28 10
126 USA CARPENTER Robin 28 10
127 CAN CHRETIEN Charles-Etienne 21 10
128 CAN DUCHESNE Antoine 29 10
129 ARG NARANJO SANCHEZ Nicolas Javier 30 10
130 COL MUÑOZ LANCHEROS Cristian Camilo 24 9
131 GUA АЙПАКАЯ ТАКС Альфредо Эстебан 31 8
132 VEN CAMARGO Jhonatan 32 8
133 USA SWIRBUL Keegan 25 8
133 USA SWIRBUL Keegan 25 8
134 COL GIL SANCHEZ Angel Alexander 28 8
135 COL GARCIA SUSA Jhojan Orlando 22 8
135 COL GARCIA SUSA Jhojan Orlando 22 8
136 COL MENDOZA CARDONA Omar Alberto 31 8
137 CAN COTE Pier Andre 23 8
138 USA JOYCE Colin 26 8
138 USA JOYCE Colin 26 8
139 COL ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 32 8
140 COL BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando 28 8
141 USA GARRISON Ian 22 8
142 GUA RODAS OCHOA Manuel Oseas 36 8
142 PER QUISPE COLQUE Alaín Rossbel 26 8
144 USA CRADDOCK G Lawson 28 7
144 USA CRADDOCK G Lawson 28 7
145 VEN MONSALVE Ralph 33 7
146 MEX GUTIERREZ PRIETO Adair 19 6
146 MEX GUTIERREZ PRIETO Adair 19 6
147 GUA CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani 20 6
148 VEN GALVIZ Carlos 32 6
149 COL REYES ORTEGA Aldemar 25 6
150 CAN COWAN Alec 24 6
150 CAN COWAN Alec 24 6
151 MEX RUIZ REVILLA Patricio 47 5
152 MEX DE LUNA DAVILA Flavio Alejandro 30 5
153 COL GUTIERREZ BALLESTEROS Carlos Alberto 25 5
154 ARG ESCUELA Ricardo 37 5
155 VEN RUJANO GUILLEN Jose 38 5
156 USA BROWN Nathan 29 5
157 ARG ROSAS Laureano 30 5
158 USA QUINN Sean 20 5
159 BRA RANGEL COSTA Vinicius 19 5
160 ARG RICHEZE Maximiliano Ariel 37 5
161 ARG REYES Jose Martin 28 5
162 ARG CONTTE Tomas 22 5
Страница 2 из 3. Всего записей: 218
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ