Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

Men Elite Oceania Tour Ranking - Personal

1 AUS MCDONALD Peter 31 163
2 NZL MCCAULEY Gordon 37 112
3 AUS NANKERVIS Tommy 26 100
4 AUS BRAUNSTEINS Daniel 21 70
5 NZL YATES Jeremy 27 64
6 NZL ROULSTON Hayden 28 60
7 NZL VENNELL Jeremy 29 51
8 AUS JONGEWAARD Chris 30 51
9 NZL COOPER Joseph 24 45
10 AUS DAY Benjamin 31 43
11 CAN ROLLIN Dominique 27 41
12 AUS WALKER Nicholas 21 40
13 GBR FROOME Chris 24 35
14 AUS PELL David 29 33
15 NZL CHADWICK Glen Alan 33 31
16 AUS PORTE Richie 24 30
17 AUS EARLE Nathan 21 30
18 NZL BLACKGROVE Heath 29 27
19 AUS COOKE Baden 31 27
20 NZL DROWER Eric 27 26
21 AUS ANDERSON Jack 22 25
22 AUS WILSON Matthew 32 25
23 AUS RUDOLPH Malcolm 20 25
24 AUS RIGG Jason 40 20
25 AUS ROE Timothy 20 18
26 NZL ALLEN Jason 28 17
27 NZL TORCKLER Michael 22 16
28 RSA IMPEY Daryl 25 16
29 NZL CROWTHER Eliot 22 15
30 AUS CLARKE Simon 23 14
31 NZL WILLIAMSON James 20 13
32 AUS MARTIN Chris 27 13
33 CAN ROUTLEY Will 26 13
34 AUS FORD William 21 13
35 NZL HORGAN Samuel 22 12
36 NZL TIVERS Brett 27 12
37 AUS MENZIES Karl 32 12
38 AUS PEARSON Joel 26 12
39 AUS МЭТТЬЮС Майкл 19 11
40 AUS CRAWFORD Jai 26 11
41 JPN MORI Kazuhiro 27 11
42 AUS CLARKE William 24 10
43 AUS HUGHES Cameron 37 10
44 NZL LATHAM Peter 25 10
45 AUS WINDSOR Dean 23 9
46 NZL ODLIN Paul 31 8
47 USA O'BEE Kirk 32 8
47 NZL KERR Justin Leigh 30 8
47 NZL WILLS Ryan 21 8
50 AUS MILOSTIC Peter 35 7
51 AUS D'AMELIO Christopher James 26 7
52 AUS STEVENSON Cody 29 7
52 NZL RODGER Shem 21 7
54 NZL GORTER Matt 24 6
55 AUS BATES Gene 28 6
55 USA VAN ULDEN Bernard 30 6
55 AUS HOWARD Leigh 20 6
58 NZL REID Robin 34 5
59 AUS LEWIS Joseph 20 5
60 AUS WILLIAMS Robert 24 5
61 CAN DIONNE Charles 30 5
61 POR SABIDO Hugo 30 5
61 AUS DOCKER Mitchell 23 5
64 AUS WHITE Timothy 21 4
65 AUS CORNISH John 31 4
66 AUS SHAW Stuart 32 4
67 NZL SERGENT Jesse 21 3
68 AUS JENNINGS Cameron 30 2
68 NZL RYAN Marc 27 2
68 USA ENGLAND Justin 31 2
68 AUS MCCARTNEY Craig 34 2
68 NZL GOUGH Westley 21 2
73 NZL NICHOLSON Chris 42 2
74 AUS MCGREGOR Alex 19 2
75 JPN NISHITANI Taiji 28 2
75 NZL STRONG Aaron 38 2
75 AUS DICKESON William 26 2
75 NZL MARTIN Blair 34 2
79 AUS WILLIAMS Marc 25 0
79 NZL LYTTLE Scott 25 0
79 NZL FAIRWEATHER James 25 0
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ