Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

Men Elite World Ranking - Personal

1810 FRA JOUSSEAUME Alan 23 10
1810 IRL KEOGH Cian 22 10
1810 JPN YACHI Kenta 21 10
1810 ESP TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente 36 10
1810 ESP TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente 36 10
1810 ESP TORIBIO ALCOLEA Jose Vicente 36 10
1810 NZL HORNBLOW Keegan 20 10
1810 NZL MCCULLOUGH Dylan 20 10
1810 RUS ГОНОВ Лев 21 10
1810 FRA DELPHIS Thomas 22 10
1810 ITA GHIGINO Valter 21 10
1810 ITA DE CARLO Giovanni 21 10
1810 RUS КУРЬЯНОВ Сергей 21 10
1810 RUS БЕЛЯКОВ Сергей 21 10
1810 AUT KABAS Maximilian 20 10
1810 COL PINEDA PINEDA Rafael Steven 22 10
1810 ESP FERNANDEZ CUESTA Ramon 20 10
1810 ESP AZPARREN IRURZUN Enekoitz 19 10
1810 POR BARBOSA Diogo 21 10
1810 FIN BÄCKMAN Anders 36 10
1810 FIN BÄCKMAN Anders 36 10
1810 FIN AROLA Patrik 20 10
1810 SVK ROVDER Pavol 20 10
1810 CZE SMÉKAL René 20 10
1810 ECU TORO CAICEDO Cristian Alexander 23 10
1810 MEX GUTIERREZ PRIETO Adair 20 10
1810 MEX GUTIERREZ PRIETO Adair 20 10
1810 CAN SCHELLENBERG Thomas 21 10
1810 UAE ALMANSOORI Mohammed Yousef 27 10
1810 DEN MENGEL Nikolaj 19 10
1810 CHI PIZARRO MANCILLA Felipe Benjamin 19 10
1810 CHI PIZARRO MANCILLA Felipe Benjamin 19 10
1810 QAT ALSAADI Bilal 20 10
1810 MGL DAVAASAMBUU Erkhes 22 10
1810 USA BOARDMAN Samuel 26 10
1810 ROU PESCARU Patrick 19 10
1810 INA HIBATULLAH Jamal 24 10
1810 GUA SAM POZ Edwin 20 10
1810 CRC SOLORZANO CASTILLO Harrison 19 10
1810 MDA TCACENCO Alexandr 19 10
1810 ISL SIGURDSSON Hakon Hrafn 47 10
1810 GUA ESCOBAR LOPEZ Walter Filadelfo 31 10
1810 MKD PETROVSKI Mario 23 10
1810 RSA ORMISTON Callum 21 10
1810 NCA CASTRILLO OLIVARES David Josue 25 10
1810 THA KLAHAN Noppachai 21 10
1810 MRI DE COMARMOND Aurelien 19 10
1810 LBN ZOOBI Ali 34 10
1810 ALB BAJLOZI Pandeli 20 10
1810 GBR ONLEY Oscar 19 10
1810 GBR DAY Thomas 19 10
1810 BEL VANDENBRANDEN Noah 19 10
1810 ECU REVELO PAUCAR Franklin Joel 19 10
1810 COL GALVIS ATEHORTUA Oscar Dubian 21 10
1810 ROU CHEPETAN Emil-Nicolae 25 10
1810 INA HERLANGGA Muhamad 20 10
1810 NOR AAS Eirik Vang 19 10
1810 BIH SPAIĆ Petar 20 10
1810 PAN SALDAÑA BURGOS Eliot Enoch 21 10
1810 ALB MALHANI Mejdin 36 10
1810 URU SOTO Jorge 35 10
1810 USA FUCHS Tyrel 22 10
1810 BIZ ROBINSON Carlton 22 10
1810 BAH SAWYER Lorin 29 10
1810 QAT AL-KHATER Abdulla 29 10
1810 AUS EDDY Patrick 19 10
1810 UKR DEMENTYEV Yehor 34 10
1810 UKR SYDOR Serhii 19 10
1810 CHI MIRANDA FIGUEROA Gonzalo 42 10
1810 TUR OZKALBIM Kaan 19 10
1810 SUI JENNI Luca 19 10
1810 KSA ALSULAYMI Ali 28 10
1810 HUN SZALAY Daniel 34 10
1810 BIH PODŽIĆ Mujo 27 10
1810 BIH KONDIĆ Marko 20 10
1810 KOS DOMGJONI Ivo 19 10
1810 JPN MIYAZAKI Taishi 22 10
1810 ERI MISGENA Samuel 19 10
1810 SIN WONG Chester Jing Jie 20 10
1810 CHI LIRA EGUIGUREN Juan Cristobal 36 10
1810 CHI LIRA EGUIGUREN Juan Cristobal 36 10
1810 AUT KEPPLINGER Rainer 24 10
1810 BLR SHCHAMIALIOU Tsikhan 21 10
1810 CAN OUELLET Edward 23 10
1810 KSA ALHIDAN Abdullah 20 10
1810 CRO BUGARIJA Josip 29 10
1810 SWZ MASANGO Malvern 42 10
1810 CHN HOU Dongyi 25 10
1810 OMA AL-NABHANI Salim 21 10
1960 NZL GOUGH Regan 25 9
1961 RUS ЧЕРКАСОВ Николай 25 9
1961 KAZ ТУРАР Асылхан 24 9
1961 ESP IRIZAR LASKURAIN Julen 26 9
1961 BEL STOCKMAN Abram 25 9
1961 BEL DE DECKER Alfdan 25 9
1961 BEL STOCKMAN Michiel 25 9
1961 ITA EL GOUZI Omar 22 9
1961 ITA EL GOUZI Omar 22 9
1961 FRA DELBOVE Joris 21 9
1961 RUS БОРЗОВ Дмитрий 22 9
Страница 22 из 30. Всего записей: 2943
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ