Общая классификация - Men Junior - Sprint - Championnats du Monde Jun. UCI/UCI Junior World Championships
UCI World Championships, Юниоры 17-18
Astana
Казахстан
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZE | CZECH REPUBLIC | 18 | - | 200 | |
3 | GER | GERMANY | 18 | - | 160 | |
4 | POL | POLAND | 18 | - | 150 | |
5 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 18 | - | 140 | |
6 | FRA | FRANCE | 18 | - | 130 | |
7 | AUS | AUSTRALIA | 17 | - | 120 | |
8 | MAS | MALAYSIA | 18 | - | 110 | |
9 | FRA | FRANCE | 18 | - | 100 | |
10 | CZE | CZECH REPUBLIC | 17 | - | 90 | |
11 | AUS | AUSTRALIA | 18 | - | 80 | |
12 | NED | NETHERLANDS | 18 | - | 72 | |
13 | MAS | MALAYSIA | 18 | - | 66 | |
14 | POL | POLAND | 18 | - | 60 | |
15 | KOR | KOREA | 18 | - | 56 | |
16 | CAN | CANADA | 17 | - | 54 | |
17 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 18 | - | 48 | |
18 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 18 | - | 44 | |
19 | BEL | BELGIUM | 17 | - | 40 | |
20 | KAZ | KAZAKHSTAN | 18 | - | 36 | |
21 | ARG | ARGENTINA | 18 | - | 32 | |
22 | JPN | JAPAN | 18 | - | 28 | |
23 | GER | GERMANY | 17 | - | 24 | |
24 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | - | 20 | |
25 | MEX | MEXICO | 17 | - | 1 | |
26 | BEL | BELGIUM | 18 | - | 1 | |
27 | ITA | ITALY | 17 | - | 1 | |
28 | TTO | TRINIDAD AND TOBAGO | 18 | - | 1 | |
29 | ARG | ARGENTINA | 18 | - | 1 | |
30 | KAZ | KAZAKHSTAN | 17 | - | 1 | |
31 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 17 | - | 1 | |
32 | RSA | SOUTH AFRICA | 18 | - | 1 | |
33 | MEX | MEXICO | 18 | - | 1 | |
34 | JPN | JAPAN | 18 | - | 1 | |
35 | RSA | SOUTH AFRICA | 17 | - | 1 | |
36 | ECU | ECUADOR | 18 | - | 1 | |
37 | ECU | ECUADOR | 17 | - | 1 | |
- | KOR | KOREA | 18 | дскв | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 37