Общая классификация - Women Juniors - Elite & U19 Track National Championships
National Championships, Юниорки 17-18
Cambridge, Waikato, New Zealand
Новая Зеландия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | 37.2420 | - | |
- | NZL | - | 18 | 37.2420 | - | |
2 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | - | - | |
- | NZL | - | 18 | - | - | |
3 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | - | - | |
- | NZL | - | 18 | - | - | |
4 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | - | - | |
- | NZL | - | 18 | - | - | |
5 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | - | - | |
- | NZL | - | 18 | - | - | |
6 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | - | - | |
- | NZL | - | 18 | - | - | |
7 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | - | - | |
- | NZL | - | 18 | - | - | |
8 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | - | - | |
- | NZL | - | 17 | - | - | |
9 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | - | - | |
- | NZL | - | 18 | - | - | |
99 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | - | п | |
- | NZL | - | 18 | - | п | |
- | NZL | - | 17 | - | п | |
- | NZL | - | 17 | - | п |
Страница 1 из 1. Всего участников: 22