Общая классификация - Men Elite - Sprint - Coupe du Monde I / World Cup I
World Cup, Мужчины
Melbourne
Австралия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. |
---|---|---|---|---|
1 | AUS | PERKINS Shane Alan | TEAM JAYCO-AIS | 24 |
2 | GBR | GREAT BRITAIN | 22 | |
3 | NED | NETHERLANDS | 29 | |
4 | JPN | JAPAN | 25 | |
5 | FRA | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 23 | |
6 | FRA | FRANCE | 30 | |
7 | GBR | GREAT BRITAIN | 24 | |
8 | POL | POLAND | 29 | |
9 | GER | GERMANY | 32 | |
10 | GER | GERMANY | 22 | |
11 | GER | TEAM ERDGAS.2012 | 31 | |
12 | CAN | CANADA | 30 | |
13 | NED | NETHERLANDS | 22 | |
14 | CHN | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 22 | |
15 | AUS | AUSTRALIA | 22 | |
16 | CZE | CZECH REPUBLIC | 23 | |
17 | NZL | NEW ZEALAND | 19 | |
18 | JPN | JAPAN | 27 | |
19 | NZL | NEW ZEALAND | 21 | |
20 | RUS | MOSCOW TRACK TEAM | 24 | |
21 | AUS | TEAM JAYCO-AIS | 22 | |
22 | UKR | UKRAINE | 28 | |
23 | CHN | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 25 | |
24 | GER | TEAM ERDGAS.2012 | 20 | |
25 | MAS | YSD TRACK TEAM | 22 | |
26 | COL | COLOMBIA | 19 | |
27 | IRI | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | 26 | |
28 | RSA | SOUTH AFRICA | 18 | |
29 | AUS | AUSTRALIA | 20 | |
30 | CZE | CZECH REPUBLIC | 22 | |
31 | MAS | MALAYSIA | 30 | |
32 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 23 | |
33 | POL | POLAND | 21 | |
34 | GRE | GREECE | 21 | |
35 | CAN | CANADA | 21 | |
36 | ESP | CESPA-EUSKADI | 22 | |
37 | RUS | KUCHEROV Sergei | MOSCOW TRACK TEAM | 30 |
38 | ESP | SPAIN | 20 | |
39 | AUS | VERDUCCI BREAKAWAY RACING | 34 | |
40 | MAS | MALAYSIA | 24 | |
41 | GRE | GREECE | 22 | |
42 | IRI | ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN | 23 | |
43 | MAS | YSD TRACK TEAM | 23 | |
44 | ITA | ITALY | 22 | |
45 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 29 | |
46 | ITA | ITALY | 21 | |
47 | UKR | FROLOV Artem | UKRAINE | 22 |
48 | ESP | SPAIN | 27 | |
49 | LTU | LITHUANIA | 18 | |
50 | BRA | BRAZIL | 24 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 50