Общая классификация - Men Elite - Team Sprint - Coupe du Monde IV / World Cup IV
World Cup, Мужчины
Beijing
Китай
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHN | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 25 | 44.2370 | |
- | CHN | - | 29 | 44.2370 | |
- | CHN | - | 22 | 44.2370 | |
2 | AUS | TEAM JAYCO | 22 | 44.7480 | |
- | AUS | PERKINS Shane Alan | - | 24 | 44.7480 |
- | AUS | - | 22 | 44.7480 | |
3 | FRA | FRANCE | 25 | - | |
- | FRA | - | 23 | - | |
- | FRA | - | 20 | - | |
4 | RUS | MOSCOW TRACK TEAM | 27 | - | |
- | RUS | - | 24 | - | |
- | RUS | KUCHEROV Sergei | - | 30 | - |
5 | NZL | NEW ZEALAND | 21 | - | |
- | NZL | - | 23 | - | |
- | NZL | - | 19 | - | |
6 | GER | GERMANY | 25 | - | |
- | GER | - | 20 | - | |
- | GER | - | 24 | - | |
7 | FRA | COFIDIS | 20 | - | |
- | FRA | - | 26 | - | |
- | GER | - | 23 | - | |
8 | AUS | AUSTRALIA | 25 | - | |
- | AUS | - | 20 | - | |
- | AUS | - | 27 | - | |
9 | CAN | CANADA | 21 | - | |
- | CAN | - | 30 | - | |
- | CAN | - | 21 | - | |
10 | POL | POLAND | 23 | - | |
- | POL | - | 25 | - | |
- | POL | - | 29 | - | |
11 | JPN | JAPAN | 31 | - | |
- | JPN | - | 24 | - | |
- | JPN | - | 24 | - | |
12 | CHN | MAX SUCCESS PRO CYCLING | 21 | - | |
- | CHN | - | 24 | - | |
- | CHN | - | 22 | - | |
13 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | - | |
- | RUS | - | 29 | - | |
- | RUS | - | 23 | - | |
14 | MAS | MALAYSIA | 23 | - | |
- | MAS | - | 30 | - | |
- | MAS | - | 24 | - | |
15 | CZE | CZECH REPUBLIC | 23 | - | |
- | CZE | - | 25 | - | |
- | CZE | - | 25 | - | |
16 | NED | NETHERLANDS | 29 | - | |
- | NED | - | 22 | - | |
- | NED | - | 19 | - | |
17 | ESP | SPAIN | 21 | - | |
- | ESP | - | 22 | - | |
- | ESP | - | 29 | - | |
18 | UKR | UKRAINE | 27 | - | |
- | UKR | FROLOV Artem | - | 22 | - |
- | UKR | - | 20 | - | |
19 | ITA | ITALY | 22 | - | |
- | ITA | - | 21 | - | |
- | ITA | - | 22 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 57