Общая классификация - Men Junior - Keirin - Championnat National d'Italie
National Championships, Юниоры 17-18
Pordenone
Италия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус |
---|---|---|---|---|
1 | ITA | 17 | - | |
2 | ITA | 18 | - | |
3 | ITA | 17 | - | |
4 | ITA | 17 | - | |
5 | ITA | 17 | - | |
6 | ITA | 17 | - | |
7 | ITA | 18 | - | |
8 | ITA | 18 | - | |
9 | ITA | 17 | - | |
10 | ITA | 17 | - | |
11 | ITA | 18 | - | |
12 | ITA | 18 | - | |
13 | ITA | 18 | - | |
13 | ITA | 18 | - | |
15 | ITA | 17 | - | |
15 | ITA | 17 | - | |
17 | ITA | 17 | - | |
17 | ITA | 17 | - | |
- | ITA | 18 | н/с | |
- | ITA | 18 | н/с |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20