Общая классификация - Women Elite - Team Pursuit - Coupe du Monde III / World Cup III
World Cup, Женщины
Cali
Колумбия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | AUSTRALIA | 19 | 4:31.527 | - | |
- | AUS | - | 20 | 4:31.527 | - | |
- | AUS | - | 19 | 4:31.527 | - | |
- | AUS | - | 19 | 4:31.527 | - | |
2 | CHN | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 22 | 4:34.105 | - | |
- | CHN | - | 26 | 4:34.105 | - | |
- | CHN | - | 25 | 4:34.105 | - | |
- | CHN | - | 22 | 4:34.105 | - | |
3 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 35 | 4:32.482 | - | |
- | USA | - | 32 | 4:32.482 | - | |
- | USA | - | 21 | 4:32.482 | - | |
- | USA | - | 22 | 4:32.482 | - | |
4 | ITA | ITALY | 22 | 4:35.776 | - | |
- | ITA | - | 22 | 4:35.776 | - | |
- | ITA | - | 31 | 4:35.776 | - | |
- | ITA | - | 33 | 4:35.776 | - | |
5 | GER | GERMANY | 32 | 4:35.423 | - | |
- | GER | - | 22 | 4:35.423 | - | |
- | GER | - | 28 | 4:35.423 | - | |
- | GER | - | 20 | 4:35.423 | - | |
6 | BLR | BELARUS | 21 | 4:37.992 | - | |
- | BLR | - | 23 | 4:37.992 | - | |
- | BLR | - | 21 | 4:37.992 | - | |
- | BLR | - | 22 | 4:37.992 | - | |
7 | HKG | HONG KONG, CHINA | 22 | 4:32.293 | - | |
- | HKG | - | 26 | 4:32.293 | - | |
- | HKG | - | 20 | 4:32.293 | - | |
- | HKG | - | 22 | 4:32.293 | - | |
8 | NZL | NEW ZEALAND | 19 | - | к | |
- | NZL | - | 18 | - | к | |
- | NZL | - | 26 | - | к | |
- | NZL | - | 23 | - | к | |
9 | COL | COLOMBIA | 20 | 4:41.898 | - | |
- | COL | - | 21 | 4:41.898 | - | |
- | COL | - | 27 | 4:41.898 | - | |
- | COL | - | 29 | 4:41.898 | - | |
10 | GBR | TEAM USN | 20 | 4:42.472 | - | |
- | GBR | - | 19 | 4:42.472 | - | |
- | GBR | - | 19 | 4:42.472 | - | |
- | GBR | - | 21 | 4:42.472 | - | |
11 | IRL | IRELAND | 36 | 4:42.731 | - | |
- | IRL | - | 28 | 4:42.731 | - | |
- | IRL | - | 23 | 4:42.731 | - | |
- | IRL | - | 18 | 4:42.731 | - | |
12 | CUB | CUBA | 23 | 4:42.950 | - | |
- | CUB | - | 30 | 4:42.950 | - | |
- | CUB | - | 36 | 4:42.950 | - | |
- | CUB | - | 23 | 4:42.950 | - | |
13 | JPN | JAPAN | 24 | 4:46.385 | - | |
- | JPN | - | 35 | 4:46.385 | - | |
- | JPN | - | 24 | 4:46.385 | - | |
- | JPN | - | 22 | 4:46.385 | - | |
14 | POL | POLAND | 26 | 4:46.423 | - | |
- | POL | - | 26 | 4:46.423 | - | |
- | POL | - | 29 | 4:46.423 | - | |
- | POL | - | 26 | 4:46.423 | - | |
15 | CAN | CANADA | 20 | 4:48.248 | - | |
- | CAN | - | 32 | 4:48.248 | - | |
- | CAN | - | 24 | 4:48.248 | - | |
- | CAN | - | 20 | 4:48.248 | - | |
16 | RUS | DRONOVA Tamara | RUSSIAN FEDERATION | 22 | 4:51.994 | - |
- | RUS | - | 27 | 4:51.994 | - | |
- | RUS | - | 27 | 4:51.994 | - | |
- | RUS | - | 27 | 4:51.994 | - | |
- | RUS | - | 24 | 4:51.994 | - | |
17 | FRA | FRANCE | 26 | 4:53.409 | - | |
- | FRA | - | 23 | 4:53.409 | - | |
- | FRA | - | 22 | 4:53.409 | - | |
- | FRA | - | 28 | 4:53.409 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 69