Общая классификация - Women Elite - Madison - 2018-2019 Tissot UCI Track Cycling World Cup V
World Cup, Женщины
Cambridge
Новая Зеландия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEL | 29 | - | 500 | |
- | BEL | 24 | - | 500 | |
2 | ITA | 20 | - | 450 | |
- | ITA | 26 | - | 450 | |
3 | NZL | 25 | - | 400 | |
- | NZL | 31 | - | 400 | |
4 | RUS | 26 | - | 375 | |
- | RUS | 27 | - | 375 | |
5 | BLR | 21 | - | 350 | |
- | BLR | 25 | - | 350 | |
6 | UKR | 27 | - | 325 | |
- | UKR | 31 | - | 325 | |
7 | CAN | 26 | - | 300 | |
- | CAN | 24 | - | 300 | |
8 | JPN | 22 | - | 275 | |
- | JPN | 22 | - | 275 | |
9 | CHN | 25 | - | 250 | |
- | CHN | 27 | - | 250 | |
10 | HKG | 26 | - | 225 | |
- | HKG | 24 | - | 225 | |
11 | CZE | 33 | - | 205 | |
- | CZE | 21 | - | 205 | |
12 | GER | 24 | н/ф | 190 | |
- | GER | 26 | н/ф | 190 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 24