Общая классификация - Women Junior - Points Race - 2019 UEC Juniors & U23 Track European Championships
Continental Championships, Юниорки 17-18
Gent
Бельгия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | ITA | 18 | 600 | |
2 | 123 | IRL | 18 | 540 | |
3 | 125 | NED | 18 | 480 | |
4 | 122 | GBR | 18 | 450 | |
5 | 128 | ESP | 18 | 420 | |
6 | 104 | EST | 18 | 390 | |
7 | 126 | POL | 18 | 360 | |
8 | 115 | POR | 17 | 330 | |
9 | 120 | FRA | 17 | 300 | |
10 | 138 | BLR | 17 | 270 | |
11 | 127 | RUS | KUTSENKO Anastasiia | 17 | 245 |
12 | 129 | UKR | 17 | 225 | |
13 | 103 | CZE | 17 | 205 | |
14 | 119 | BEL | 18 | 185 | |
15 | 121 | GER | 17 | 165 | |
16 | 111 | LTU | 18 | 145 | |
17 | 113 | NOR | 17 | 130 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 17