Общая классификация - Women Junior - Team Pursuit - Oceania Track Championships
Continental Championships, Юниорки 17-18
Invercargill
Новая Зеландия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | NZL | 16 | 4:38.770 | - | |
- | 172 | NZL | 17 | 4:38.770 | 300 | |
- | 173 | NZL | 16 | 4:38.770 | - | |
- | 175 | NZL | 16 | 4:38.770 | - | |
2 | 176 | AUS | 17 | 4:41.190 | 270 | |
- | 185 | AUS | 17 | 4:41.190 | 270 | |
- | 180 | AUS | 17 | 4:41.190 | 270 | |
- | 177 | AUS | 17 | 4:41.190 | 270 | |
3 | 171 | NZL | 17 | 4:46.153 | - | |
- | 170 | NZL | 16 | 4:46.153 | - | |
- | 187 | NZL | 17 | 4:46.153 | - | |
- | 184 | NZL | 16 | 4:46.153 | - | |
4 | 160 | NZL | 16 | 4:52.206 | - | |
- | 161 | NZL | 16 | 4:52.206 | - | |
- | 162 | NZL | 17 | 4:52.206 | - | |
- | 164 | NZL | 16 | 4:52.206 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16