Общая классификация - Women Junior - Individual Pursuit - 2019 UEC Juniors & U23 Track European Championships
Continental Championships, Юниорки 17-18
Gent
Бельгия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | GBR | 18 | 600 | |
2 | 123 | IRL | 18 | 540 | |
3 | 162 | ITA | 18 | 480 | |
4 | 164 | ITA | 18 | 450 | |
5 | 107 | GBR | 18 | 420 | |
6 | 169 | POL | 17 | 390 | |
7 | 116 | RUS | 18 | 360 | |
8 | 126 | POL | 18 | 330 | |
9 | 141 | BEL | 17 | 300 | |
10 | 156 | GER | 18 | 270 | |
11 | 115 | POR | 17 | 245 | |
12 | 135 | RUS | CHURENKOVA Taisiia | 18 | 225 |
13 | 131 | FRA | 18 | 205 | |
14 | 105 | FRA | 17 | 185 | |
15 | 153 | GER | 17 | 165 | |
16 | 138 | BLR | 17 | 145 | |
17 | 108 | GRE | 18 | 130 | |
18 | 175 | ESP | 17 | 120 | |
19 | 173 | ESP | 18 | 110 | |
20 | 142 | BEL | 18 | 100 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20