Общая классификация - Men Elite - Team Sprint - 2019-2020 Tissot UCI Track Cycling World Cup I
World Cup, Мужчины
Minsk
Беларусь
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | NED | NETHERLANDS | 26 | 250 | |
- | NED | - | 22 | 250 | |
- | NED | - | 26 | 250 | |
2 | GBR | GREAT BRITAIN | 24 | 225 | |
- | GBR | - | 22 | 225 | |
- | GBR | - | 31 | 225 | |
3 | NED | BEAT CYCLING CLUB | 31 | - | |
- | NED | - | 36 | - | |
- | NED | - | 27 | - | |
4 | FRA | FRANCE | 22 | 188 | |
- | FRA | - | 22 | 188 | |
- | FRA | - | 32 | 188 | |
5 | POL | POLAND | 32 | 175 | |
- | POL | - | 24 | 175 | |
- | POL | - | 28 | 175 | |
6 | GER | TEAM ERDGAS.2012 | 21 | 163 | |
- | GER | - | 23 | 163 | |
- | GER | - | 24 | 163 | |
7 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 32 | 150 | |
- | RUS | - | 33 | 150 | |
- | RUS | - | 25 | 150 | |
8 | GER | GERMANY | 20 | - | |
- | GER | - | 27 | - | |
- | GER | - | 32 | - | |
9 | CZE | CZECH REPUBLIC | 21 | 125 | |
- | CZE | - | 28 | 125 | |
- | CZE | - | 32 | 125 | |
10 | CHN | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 24 | 113 | |
- | CHN | - | 25 | 113 | |
- | CHN | - | 31 | 113 | |
11 | ESP | SPAIN | 21 | 103 | |
- | ESP | - | 29 | 103 | |
- | ESP | - | 26 | 103 | |
12 | RUS | MARATHON - TULA CYCLING TEAM | 19 | - | |
- | RUS | - | 22 | - | |
- | RUS | - | 24 | - | |
13 | GER | TRACK - TEAM - BRANDENBURG | 28 | - | |
- | GER | - | 20 | - | |
- | GER | - | 19 | - | |
14 | BLR | BELARUS | 19 | 80 | |
- | BLR | - | 24 | 80 | |
- | BLR | - | 24 | 80 | |
15 | KAZ | KAZAKHSTAN | 21 | 73 | |
- | KAZ | - | 21 | 73 | |
- | KAZ | - | 19 | 73 | |
16 | UKR | UKRAINE | 21 | 65 | |
- | UKR | - | 22 | 65 | |
- | UKR | - | 19 | 65 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 48