Общая классификация - Women Elite - Sprint - USA Cycling Junior and Elite Track Nationals
National Championships, Женщины
Carson, CA
Соединенные Штаты
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 426 | USA | 28 | 100 | |
2 | 420 | USA | 27 | 90 | |
3 | 431 | USA | 17 | - | |
4 | 424 | USA | 26 | 75 | |
5 | 422 | USA | 17 | - | |
6 | 427 | USA | 50 | 65 | |
7 | 418 | USA | 19 | 60 | |
8 | 423 | USA | 19 | 55 | |
9 | 428 | USA | 38 | 50 | |
10 | 432 | USA | 20 | 45 | |
11 | 425 | USA | 17 | - | |
12 | 421 | USA | 29 | 38 | |
13 | 449 | USA | 18 | 35 | |
14 | 429 | USA | 17 | - | |
15 | 430 | USA | 31 | 29 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 15