Общая классификация - Women Elite - Keirin - Japan Track Cup II
Class 1, Женщины
IZU city, SHIZUOKA prefacture
Япония
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | HKG | 32 | 200 | |
2 | KOR | 27 | 180 | |
3 | GBR | 26 | 160 | |
4 | AUS | 29 | 150 | |
5 | JPN | 25 | 140 | |
6 | JPN | 25 | 130 | |
7 | HKG | 29 | 120 | |
8 | LTU | 37 | 110 | |
9 | AUS | 31 | 100 | |
10 | LTU | 23 | 90 | |
11 | JPN | 28 | 82 | |
12 | KOR | 21 | 76 | |
13 | CAN | 34 | 70 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 13