Общая классификация - Мужчины Элита - Russian National Championships
National Championships, Мужчины
Sankt-Peterburg
Россия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 26 | - | |
2 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 19 | - | |
3 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 28 | - | |
4 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 23 | 22 | |
5 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 23 | 20 | |
6 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 31 | 18 | |
7 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 25 | - | |
8 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 20 | 3 | |
9 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | 3 | |
10 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 20 | - | |
11 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 23 | 3 | |
12 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 17 | - | |
13 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 20 | 3 | |
14 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 16 | - | |
15 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 18 | 3 | |
16 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 17 | - | |
17 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 18 | 3 | |
18 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 23 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 18