Общая классификация - Men Elite - Individual Pursuit - UCI Track Cycling World Championships presented by Tissot
UCI World Championships, Мужчины
Berlin
Германия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 24 | - | 750 | |
2 | USA | 30 | - | 675 | |
3 | FRA | 24 | - | 600 | |
4 | ITA | 20 | - | 563 | |
5 | GER | 22 | - | 525 | |
6 | SUI | 22 | - | 488 | |
7 | SUI | 30 | - | 450 | |
8 | POR | 24 | - | 413 | |
9 | GER | 26 | - | 375 | |
10 | ITA | 24 | - | 338 | |
11 | RUS | 27 | - | 308 | |
12 | CAN | 25 | - | 285 | |
13 | AUS | 20 | - | 263 | |
14 | FRA | 23 | - | 240 | |
15 | BLR | 26 | - | 218 | |
16 | POL | 36 | - | 195 | |
17 | KAZ | 23 | - | 180 | |
18 | LAT | 41 | - | 165 | |
- | RUS | 20 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 19