Общая классификация - Men Under 23 - Madison - Championnats Nationaux
National Championships, Юниоры 19-22
Minsk
Беларусь
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | BLR | 21 | 69 | 100 | |
- | 68 | BLR | 21 | 69 | 100 | |
2 | 60 | BLR | 20 | 57 | 90 | |
- | 62 | BLR | 21 | 57 | 90 | |
3 | 69 | BLR | 21 | 16 | 80 | |
- | 54 | BLR | 20 | 16 | 80 | |
4 | 73 | BLR | 20 | -10 | 75 | |
- | 75 | BLR | 19 | -10 | 75 | |
5 | 44 | BLR | 19 | -18 | 70 | |
- | 47 | BLR | 19 | -18 | 70 | |
6 | 53 | BLR | 19 | -33 | 65 | |
- | 55 | BLR | 19 | -33 | 65 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 12