Общая классификация - Men Elite - Scratch - Lviv Open Cup
CL2, Мужчины
Lviv, Ukraine
Украина
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | UKR | 26 | - | 100 | |
2 | 23 | POL | 19 | - | 90 | |
3 | 15 | UKR | 21 | - | 80 | |
4 | 4 | UKR | 22 | - | 75 | |
5 | 50 | UKR | 20 | - | 70 | |
6 | 9 | UKR | 22 | - | 65 | |
7 | 8 | UKR | 26 | - | 60 | |
8 | 24 | POL | 22 | - | 55 | |
9 | 17 | POL | 20 | - | 50 | |
10 | 18 | POL | 19 | - | 45 | |
11 | 22 | POL | 20 | - | 41 | |
12 | 2 | UKR | 19 | - | 38 | |
13 | 19 | POL | 19 | - | 35 | |
14 | 21 | POL | 19 | - | 32 | |
15 | 108 | UKR | 20 | - | 29 | |
16 | 14 | UKR | 23 | - | 26 | |
17 | 1 | UKR | 19 | - | 24 | |
18 | 10 | UKR | 21 | - | 22 | |
19 | 20 | POL | 19 | - | 20 | |
20 | 25 | UKR | 19 | - | 18 | |
21 | 11 | UKR | 21 | - | 16 | |
22 | 51 | UKR | 24 | - | 14 | |
23 | 16 | UKR | 20 | - | 12 | |
- | 6 | UKR | 31 | н/с | - | |
- | 28 | UKR | 22 | н/ф | - | |
- | 42 | BLR | 26 | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 26