GP Duratec
()
Общая классификация - Men Elite - Sprint - GP Duratec
CL2, Мужчины
Prague
Чешская Республика
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | GER | 19 | 100 | |
2 | GER | 25 | 90 | |
3 | SUI | 20 | 80 | |
4 | GER | 19 | 75 | |
5 | GER | 21 | 70 | |
6 | SWE | 23 | 65 | |
7 | SUI | 20 | 60 | |
8 | GER | 19 | 55 | |
9 | SVK | 23 | 50 | |
10 | CZE | 29 | 45 | |
11 | ARM | GRIGORYAN Stepan | 28 | 41 |
12 | ISR | 27 | 38 | |
13 | SVK | 21 | 35 | |
14 | ISR | 19 | 32 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 14