Общая классификация - Men Elite - Elimination Race - Bahnen-Tournee
Class 1, Мужчины
78224 Singen
Германия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | DEN | 21 | 100 | |
2 | 5 | GER | 20 | 90 | |
3 | 7 | ITA | 29 | 80 | |
4 | 33 | DEN | 18 | 75 | |
5 | 25 | CZE | 19 | 70 | |
6 | 37 | ESP | 19 | 65 | |
7 | 15 | NZL | 27 | 60 | |
8 | 51 | LAT | 32 | 55 | |
9 | 19 | SVK | 22 | 50 | |
10 | 21 | SWE | 24 | 45 | |
11 | 12 | UKR | 19 | 41 | |
12 | 31 | BRA | 26 | 38 | |
13 | 22 | GER | 22 | 35 | |
14 | 11 | UKR | 33 | 32 | |
15 | 17 | NZL | 23 | 29 | |
16 | 9 | CAN | 21 | 26 | |
17 | 30 | BRA | 25 | 24 | |
18 | 8 | ITA | 31 | 22 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 18