Общая классификация - Women Elite - Points Race - POLISH NATIONAL CHAMPIONSHIPS ELITE
National Championships, Женщины
Pruszków
Польша
Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | POL | 25 | 100 | |
2 | POL | 27 | 90 | |
3 | POL | 25 | 80 | |
4 | POL | 19 | 75 | |
5 | POL | 17 | - | |
6 | POL | 20 | 65 | |
7 | POL | 26 | 60 | |
8 | POL | 18 | 55 | |
9 | POL | 20 | 50 | |
10 | POL | 20 | 45 | |
11 | POL | 23 | 41 | |
12 | POL | 20 | 38 | |
13 | POL | BLONSKA Pola | 17 | - |
14 | POL | 18 | 32 | |
15 | POL | JARMOWSKA Maja | 17 | - |
16 | POL | 20 | 26 | |
17 | POL | 17 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 17