Общая классификация - Women Elite - Team Sprint - Tissot UCI Track Nations Cup
Nation`s cup, Женщины
Milton
Канада
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | NETHERLANDS | 28 | - | 400 | |
- | NED | - | 26 | - | 400 | |
- | NED | - | 25 | - | 400 | |
2 | MEX | MEXICO | 29 | - | 360 | |
- | MEX | - | 27 | - | 360 | |
- | MEX | - | 32 | - | 360 | |
3 | POL | POLAND | 27 | - | 320 | |
- | POL | - | 30 | - | 320 | |
- | POL | - | 24 | - | 320 | |
4 | CAN | CANADA | 29 | - | 300 | |
- | CAN | - | 31 | - | 300 | |
- | CAN | - | 27 | - | 300 | |
5 | GER | GERMANY | 20 | - | 280 | |
- | GER | - | 20 | - | 280 | |
- | GER | - | 23 | - | 280 | |
6 | FRA | FRANCE | 22 | - | 260 | |
- | FRA | - | 22 | - | 260 | |
- | FRA | - | 25 | - | 260 | |
7 | HKG | HONG KONG, CHINA | 23 | - | 240 | |
- | HKG | - | 24 | - | 240 | |
- | HKG | - | 24 | - | 240 | |
8 | COL | COLOMBIA | 29 | п | 220 | |
- | COL | - | 23 | п | 220 | |
- | COL | - | 18 | п | 220 | |
9 | UKR | UKRAINE | 19 | - | 200 | |
- | UKR | - | 28 | - | 200 | |
- | UKR | - | 23 | - | 200 | |
10 | BEL | BELGIUM | 20 | - | 180 | |
- | BEL | - | 20 | - | 180 | |
- | BEL | - | 29 | - | 180 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 30