Общая классификация - Men Elite - Team Pursuit - Kazakhstan National Championships - Elite
National Championships, Мужчины
Astana
Казахстан
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | KAZ | 18 | 04:19:95 | 50 | |
- | 34 | KAZ | 22 | 04:19:95 | 50 | |
- | 37 | KAZ | 20 | 04:19:95 | 50 | |
- | 36 | KAZ | 23 | 04:19:95 | 50 | |
2 | 22 | KAZ | 18 | 04:21:56 | - | |
- | 23 | KAZ | 18 | 04:21:56 | - | |
- | 19 | KAZ | 18 | 04:21:56 | - | |
- | 25 | KAZ | 19 | 04:21:56 | - | |
3 | 67 | KAZ | 23 | 04:23:43 | - | |
- | 66 | KAZ | 22 | 04:23:43 | - | |
- | 69 | KAZ | 20 | 04:23:43 | - | |
- | 70 | KAZ | 20 | 04:23:43 | - | |
4 | 55 | KAZ | 19 | 04:31:15 | - | |
- | 48 | KAZ | 19 | 04:31:15 | - | |
- | 62 | KAZ | 21 | 04:31:15 | - | |
- | 61 | KAZ | 20 | 04:31:15 | - | |
5 | 26 | KAZ | 17 | 04:59:06 | - | |
- | 27 | KAZ | 18 | 04:59:06 | - | |
- | 32 | KAZ | 17 | 04:59:06 | - | |
- | 30 | KAZ | 17 | 04:59:06 | - | |
6 | 41 | KAZ | 17 | 04:59:70 | - | |
- | 42 | KAZ | 18 | 04:59:70 | - | |
- | 43 | KAZ | 18 | 04:59:70 | - | |
- | 39 | KAZ | 25 | 04:59:70 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 24