Общая классификация - Women Under 23 - Keirin - 2015 UEC Junior & Under 23 Track European Championships
Continental Championships, Юниорки 19-22
Athens
Греция
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | GREAT BRITAIN | 22 | 80 | |
2 | FRA | FRANCE | 20 | 72 | |
3 | NED | NETHERLANDS | 21 | 64 | |
4 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | 58 | |
5 | BEL | BELGIUM | 19 | 52 | |
6 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 19 | 46 | |
7 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 22 | - | |
8 | POL | POLAND | 21 | 38 | |
9 | POL | POLAND | 21 | 32 | |
10 | ESP | SPAIN | 19 | 26 | |
11 | BEL | BELGIUM | 19 | 22 | |
12 | NED | NETHERLANDS | 19 | - | |
13 | LTU | LITHUANIA | 19 | - | |
13 | UKR | UKRAINE | 19 | 8 | |
13 | GRE | GREECE | 20 | 8 | |
16 | UKR | UKRAINE | 19 | 8 | |
16 | ITA | ITALY | 20 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 17