Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

Men Elite Keirin Ranking - Personal

470 RSA MOQUMO Bennedict 20 45
471 POL KLINCEWICZ Adrian 22 45
472 COL MEDINA GIRALDO Nicolas Andres 19 45
473 JPN KUWANA Ryoya 22 42
474 POL ЗЕЛИНСКИЙ Дамиан 38 42
475 COL VARGAS NIETO Marlon Camilo 22 41
476 SUI STUDER Peter 39 41
477 MAS SHAHARUDIN Mohd Azriel 21 41
478 IRL MURPHY Robert 40 41
479 BLR AMELCHUK Uladzislau 19 41
480 FRA MERY Bruno 57 41
481 GRE RANTOS Christos 47 41
482 ITA RECCHILUNGO Riccardo 20 41
483 ESP GARCIA GARCIA Jorge 20 41
484 CAN DUBUC Simon 19 41
485 POL ТЕКЛИНСКИЙ Адриан 30 41
486 KAZ SAPAR Yersain 19 41
487 NED TONEN Dirk 30 41
488 RSA KOCK Timothy 32 41
489 RUS ТАБОЛИН Сергей 23 41
490 TPE LI Chin Yi 22 41
491 UKR PIVKO Serhii 28 41
492 RUS ПРОЦЕНКО Александр 19 41
493 COL HERNANDEZ MONTOYA Jhonnier 20 41
494 RUS ГАРАНИН Роман 20 41
495 KOR SON Gyeongsu 28 40
496 USA DELGADO Sandor 20 40
497 USA HARRISON Matthew 19 40
498 COL RIVERA CIFUENTES Hector Sebastian 21 38
499 SUI IMHOF Claudio 29 38
500 MAS ROSLI Muhammad Faiz Imran 22 38
501 USA CARLBERG Andrew 29 38
502 IRL MULCAHY Michael 31 38
503 BLR PALIAKOU Uladzislau 22 38
504 FRA SOULAINE Geoffroy 44 38
505 GRE VLACHOS Spyridon 26 38
506 NED BAKKER Mark 19 38
507 KOR PARK Sungmin 20 38
508 ITA CORROCHER Mattia 20 38
509 USA HELSON Kyle 31 37
510 RUS КОРОБЕЙНИКОВ Иван 20 37
511 RUS ТАНАЧЕВ Никита 20 36
512 GBR ARDERN Eddie 27 35
513 GBR CRUDEN Jack 18 35
514 GBR MONKS Niall 19 35
515 GBR PENNY Jamie 18 35
516 SUI NAEGELI Daniel 21 35
517 SUI ALBORN Michael 32 35
518 MAS NOR IN Nor Adha 22 35
519 RUS КОМКОВ Даниил 19 35
520 RUS ЯКОВЛЕВ Михаил 19 35
521 USA SUOZZI Dominic 22 35
522 USA HELLER Chris 28 35
523 USA MUNDARAIN Tomas 36 35
524 USA WATSON Ryan 47 35
525 USA REMO Thomson 27 35
526 BLR Ворона Дмитрий 20 35
527 BLR ANDREYEU Maksim 19 35
528 BLR KIPTSIKAU Aliaksandr 19 35
529 FRA MANSIO Guy 58 35
530 GRE NINIS Andreas 42 35
531 JPN TANAKA Katsuhisa 21 35
532 CHN WANG Han 21 35
533 CHN LI Jihong 22 35
534 CHN WANG Junnan 23 35
535 ESP URTIZBEREA LORENTE Gorka 40 35
536 UKR HURA Marian 19 35
537 UKR TSARAN Rostisalv 21 35
538 UKR ROZHONIUK Andrii 22 35
539 NED DE BRUIN Jayson 19 35
540 GRE GEORGIOS Georgiadis 54 35
540 GRE GEORGIOS Georgiadis 54 35
540 GRE GEORGIOS Georgiadis 54 35
541 UKR MALIK Yegor 20 35
542 GRE VARSAMIS Georgios 41 35
543 DEN NEJRUP Rasmus 22 33
544 MAS SHAARI Muhammad Yusri 20 32
545 ESP BLANCO CALBET Josep 21 32
546 GBR SKINNER Callum 27 32
547 UKR MAMCHIK Maksym 19 32
548 KOR KANG Minseong 22 29
549 KOR OH Eunseop 20 29
550 KOR MIN Sunki 23 29
551 KOR KIM Woogyeom 24 29
552 KOR KIM Wooyeong 27 29
553 KOR PARK Gun 20 29
554 KOR LEE Jiyoon 20 29
555 KOR AHN Jaehong 20 29
556 KOR LEE Jeongseok 23 29
557 MAS FAIZAL Faris 23 29
558 JPN UENO Shiryu 19 29
559 JPN YAMAMOTO Hiromu 20 29
560 ESP PERONA OGALLAR Francisco Javier 27 29
561 RUS ГАТИЯТУЛЛИН Рафаэль 20 29
562 USA BOLOTIN Alex 20 29
563 TTO CONSTANTINE Akim 22 29
564 RUS КУЗЬМЕНКО Андрей 20 28
565 MAS MOHD RAZALI Mohamad Azmi 19 26
566 BLR КАМЛЮК Артем 20 26
567 CHN ZHENG Jieyi 21 26
Страница 6 из 7. Всего записей: 624
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ