Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

Men Junior Scratch Ranking - Personal

92 JPN MAGOSAKI Daiki 18 24
93 POL GARCZYNSKI Dariusz 18 24
94 FRA THOMAS Benjamin 19 24
95 ESP MONTAÑEZ Miguel Ángel 18 24
96 FRA CHARBONNET Corentin 18 24
97 SUI FOURNIER Killian 18 24
98 NED SPIERINGS Julian 18 24
99 ITA RACO Gabriele 18 24
100 USA MOSTOV Zeke 18 24
101 RSA VAN NIEKERK Morne 19 24
101 RSA VAN NIEKERK Morne 19 24
102 ESP LUCAS PLA David 18 23
102 ESP LUCAS PLA David 18 23
103 MAS HUSSIN Faiz Nazmi 19 23
103 MAS HUSSIN Faiz Nazmi 19 23
104 NED VELDT Marc 19 23
105 JPN TAKAHASHI Yuto 17 22
106 POL SOBIESZEK Dominik 19 22
107 FRA PIJOURLET Louis 19 22
108 SUI ZILTENER Lino 18 22
109 GER FUßNEGGER Moritz 18 22
110 SIN MOHAMED YUSOFF Mohamed Elyas 18 22
111 AUS JACKSON Matthew 17 22
112 NED CORNELISSE Mitchell 18 22
113 ITA CATTANEO Simone 19 22
114 ESP GOMEZ OLMEDO Alberto 19 22
115 USA ARIAS JR Raul 19 22
115 USA ARIAS JR Raul 19 22
116 CZE NEUMAN Dominik 19 22
117 MAS YING Asyraf Naim 18 22
118 RUS БЕЛЯВСКИЙ Михаил 18 22
119 POL KORCZYNSKI Borys 19 20
120 JPN KUSABA Keigo 18 20
121 POL HUT Adrian 18 20
122 FRA LAUPRETRE Yoan 18 20
123 AUT WAUCH Tobias 19 20
124 AUS ROBINSON James 17 20
125 BEL ROGIER Stef 18 20
126 USA REECE Cole 18 20
127 CZE PIETRULA Nicolas 19 20
128 RUS ИЛЬЧЕНКО Владимир 18 20
129 UZB SHIRMUKHAMEDOV Yuriy 19 19
130 FRA GINELLI Vincent 19 19
131 GRE MOUSTAKAS Konstantinos 18 18
132 JPN KANEMOTO Syouta 18 18
133 NOR BANG Jørgen 18 18
134 FRA MADOUAS Valentin 18 18
135 AUS CARTER Harrison 18 18
136 ITA ZAMA Alessio 19 18
137 ESP BUADES FERRIOL Marc 18 18
138 USA HILYER James 18 18
138 USA HILYER James 18 18
139 CZE VIK Pavel 19 18
140 MAS ZAKARIA Akmal Hakim 18 18
141 RUS КАВУН Илья 19 18
142 ITA MINALI Riccardo 19 6
143 SUI BRÜHLMANN Simon 19 6
144 ESP IGLESIAS BRAVO Miguel Angel 19 4
145 ESP IGLESIAS BRAVO Jose Maria 19 4
146 HKG LEUNG Ka Yu 18 3
147 POL TOMASZEWSKI Krzysztof 19 3
148 ARG FRANCHETTI Marco 19 3
149 MAS OTHMAN Muhamad Afiq Huznie 18 3
150 POL KRAJEWSKI Daniel 18 3
151 FRA DELÉRIN Julien 19 3
152 JPN NOMOTO Sora 18 3
153 NOR STEEN Fredrik 18 3
154 FRA SCHMITZ Ivan 18 3
155 JPN KIHARA Takaaki 18 3
156 FRA MORICE Alex 18 3
157 JPN TOKUDA Takumi 17 3
158 FRA BARKET Florian 18 3
159 FRA PELLEGRIN Mathieu 19 3
160 FRA BATISTA Camille 18 3
161 FRA GAUDON Dimitri 18 3
162 FRA GAUBERT Jimmy 19 3
163 FRA RUFFINENGO Julien 19 3
164 ARG BAUER Exequiel 19 3
165 FRA LEROYER Florian 18 3
166 FRA BOISDON Romain 18 3
167 FRA VALOGNES Quentin 18 3
168 FRA ENDERLER Kahiri 18 3
169 SUI NEF Stephan 19 3
170 MAS MD FAZILAH Nyak Fuzail 19 3
171 SUI HARNISCH Michael 19 3
172 SUI MARCHETTI Dario 18 3
173 SUI NEF Andreas 19 3
174 PUR MARTÍNEZ MARTÍNEZ Brandon 19 3
175 PUR LLORENS John 19 3
176 SUI BOSSENS Julien 19 3
177 SUI SUTER Xavier 19 3
178 SUI PAROZ Justin 18 3
179 AUS HICKEY Jack 18 3
180 NED VIERHOUTEN Gino Luca 18 3
181 ITA VIGILANTE Antonio 19 3
182 ESP ALONSO FLORES Mikel 18 3
183 USA COHEN Scott 19 3
184 CZE KUBIK Martin 18 3
185 RUS КУЛИКОВ Владислав 18 3
186 AUS RENDELL Alex 17 3
Страница 2 из 4. Всего записей: 308
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ