DE GREEF Francis
DE GREEF Francis
ВелогонщикШоссе
Бельгия
UCI:
10003194011
Возраст: 39
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
26.03.2014 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.UWT / ME | 68 | +2:16 | - | - | |
25.03.2014 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.UWT / ME | 138 | +23 | - | - | |
25.03.2014 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.UWT / ME | 123 | +3 | - | - | |
24.03.2014 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.UWT / ME | 155 | +0 | - | - | |
24.03.2014 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.UWT / ME | 155 | +10 | - | - | |
La Drôme Classic | |||||||||
02.03.2014 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 1.1 / ME | - | - | DNF | - | |
Classic Sud Ardèche - Souvenir Francis Delpech | |||||||||
01.03.2014 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 1.1 / ME | 26 | +0 | - | - | |
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | |||||||||
23.02.2014 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.1 / ME | 17 | +2:21 | - | - | |
23.02.2014 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.1 / ME | 30 | +1 | - | - | |
23.02.2014 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.1 / ME | 17 | +2:21 | - | - | |
22.02.2014 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.1 / ME | 63 | +0 | - | - | |
22.02.2014 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.1 / ME | 19 | +2:21 | - | - | |
21.02.2014 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.1 / ME | 19 | +1:27 | - | - | |
21.02.2014 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.1 / ME | 19 | +2:21 | - | - | |
20.02.2014 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.1 / ME | 15 | +54 | - | - | |
20.02.2014 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.1 / ME | 17 | +23 | - | - | |
19.02.2014 | ESP | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.1 / ME | 38 | +31 | - | - | |
19.02.2014 | ESP | PrologueStage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.1 / ME | 38 | +31 | - | - | |
Tour Méditerranéen Cycliste Professionnel | |||||||||
16.02.2014 | FRA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.1 / ME | 50 | +5:39 | - | - | |
16.02.2014 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | WANTY - GROUPE GOBERT | 2.1 / ME | 36 | +1:40 | - | - |
Страница 14 из 49. Всего записей: 978